Наверняка вы неоднократно замечали, что при корректном запуске компьютера из системного блока издается короткий звук, который и является ничем иным, как звуковым сигналом BIOS. Данный звук сигнализирует о том, что сбои при запуске обнаружены не были. Но это далеко не весь список возможных звуков, которые может издавать BIOS.
Сегодня мы рассмотрим основные типы звуков, которые может издавать BIOS, сигнализиру о той или иной проблеме. Значение звуков необходимо знать, если компьютер не запускается, а подобный сигнал может вам подсказать, в чем же состоит причина неполадки.
Расшифровка звуков BIOS
Прежде чем приступить к расшифровке, стоит отметить, что для разных версий BIOS предусмотрены свои звуковые сигналы. Поэтому ваша первостепенная задача – определить производителя BIOS. К счастью, подобная информация, как правило, отображается на самом видном месте в БИОСе.
AMI (American Megatreds Inc.)

AWARD

Phoenix

Расшифровка звуков для AMI BIOS
| Тип звука BIOS | Расшифровка |
| 1 короткий сигнал | Компьютер работает нормально, идет подготовка к дальнейшей загрузке системы |
| 2 коротких сигнала | Ошибка четности RAM |
| 3 коротких сигнала | Имеются неполадки в первых 64 Кбайт RAM |
| 4 коротких сигнала | Имеются неисправности в системном таймере |
| 5 коротких сигналов | Проблемы в работе процессора |
| 6 коротких сигналов | Проблемы в работе контроллера клавиатуры |
| 7 коротких сигналов | Неработоспособность системной платы |
| 8 коротких сигналов | Проблемы в работе видеопамяти |
| 9 коротких сигналов | Ошибка в контрольной сумме BIOS |
| 10 коротких сигналов | Наличие ошибки в записи CMOS |
| 11 коротких сигналов | Наличие ошибок кэша системной платы |
| 1 длинный сигнал, 1 короткий | Неисправность блока питания |
| 1 длинный сигнал, 2 или 3 коротких | Проблема в работоспособности видеоадаптера |
| 1 длинный сигнал, 4 коротких | Видеокарта не была обнаружена |
| 2 длинных сигнала, 2 коротких | Имеются ошибки в работе контроллера гибких дисков |
Расшифровка звуков для Award BIOS
| Тип звука BIOS | Расшифровка |
| 1 короткий сигнал | Компьютер работает нормально, идет подготовка к дальнейшей загрузке системы |
| Длинный сигнал или короткий постоянно повторяющийся | Имеются неисправности в блоке питания или в цепях питания |
| 1 длинный сигнал или длинный повторяющийся | Наличие ошибок RAM |
| 1 длинный сигнал и 2 коротких | Ошибка видеопамяти или видеоадаптер не может быть обнаружен |
| 1 длинный сигнал и 3 коротких | Проблемы с видеоадаптером или ошибка клавиатуры (зависит от версии BIOS) |
| 3 длинных сигнала | Наличие ошибок в контроллере клавиатуры |
| 1 длинный сигнал и 9 коротких | Неисправность микросхемы BIOS или проблемы при чтении BIOS |
| 2 коротких сигнала | Наличие некритических ошибок. Загрузка системы может быть продолжена после нажатия клавиши F1 или другой клавиши, указанной на экране |
| Отсутствие каких-либо сигналов | Неисправности в блоке питания или системной плате |
Расшифровка сигналов для Phoenix BIOS
В отличие от других версий BIOS, Phoenix звуковые сигналы состоят из нескольких серий. Например, 2 коротких сигнала, небольшая пауза, 3 коротких сигнала, небольшая пауза, 4 коротких сигнала.
| Тип звука BIOS | Расшифровка |
| 1 сигнал, 1 сигнал, 3 сигнала | Возникли ошибки при чтении данных из микросхемы BIOS |
| 1 сигнал, 1 сигнал, 4 сигнала | Обнаружены ошибка контрольной суммы микросхемы BIOS |
| 1 сигнал, 2 сигнала, 1 сигнал | Обнаружена ошибка на системной плате |
| 1 сигнал, 2 сигнала, 2 сигнала | Обнаружена ошибка контроллера DMA системной платы |
| 1 сигнал, 2 сигнала, 3 сигнала | Возникла ошибка при чтении или записи одного канала DMA |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 1 сигнал | Наличие проблем в работе RAM |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 3 сигнала | Ошибка в работе первых 64 Кбайт RAM |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 4 сигнала | Тестирование оперативной памяти не удалось завершить |
| 1 сигнал, 4 сигнала, 1 сигнал | Обнаружены ошибки системной платы |
| 1 сигнал, 4 сигнала, 2 сигнала | Тестирование RAM не удалось завершить |
| Все типы, начинающиеся с 2 сигналов | Обнаружена ошибка одного из битов первых 64 Кбайт RAM |
| 3 сигнала, 1 сигнал, 1 сигнал | Неполадки в первом канале DMA |
| 3 сигнала, 1 сигнал, 2 сигнала | Неполадки во втором канале DMA |
| 3 сигнала, 1 сигнал, 3 сигнала | Неполадки, обнаруженные во время обработки прерываний |
| 3 сигнала, 1 сигнал, 4 сигнала | Неполадки, обнаруженные в контроллере прерываний материнской платы |
| 3 сигнала, 2 сигнала, 4 сигнала | Неполадки в контроллере клавиатуры |
| 3 сигнала, 3 сигнала, 4 сигнала | Неполадки при проверке видеоадаптера |
| 3 сигнала, 4 сигнала, 1 сигнал | Не удалось завершить тестирование видеопамяти |
| 3 сигнала, 4 сигнала, 2 сигнала | Не обнаружена видеопамять |
| 4 сигнала, 2 сигнала, 1 сигнал | Неполадки в системном таймере |
| 4 сигнала, 2 сигнала, 2 сигнала | Тестирование было завершено |
| 4 сигнала, 2 сигнала, 3 сигнала | Неполадки в контроллере клавиатуры |
| 4 сигнала, 2 сигнала, 4 сигнала | Неполадки в центральном процессоре |
| 4 сигнала, 3 сигнала, 1 сигнал | Тестирование RAM не было завершено |
| 4 сигнала, 3 сигнала, 3 сигнала | Неполадки, связанные с системным таймером |
| 4 сигнала, 3 сигнала, 4 сигнала | Обнаружена ошибка часов реального времени |
| 4 сигнала, 4 сигнала, 1 сигнал | Неполадки последовательного порта |
| 4 сигнала, 4 сигнала, 2 сигнала | Неполадки параллельного порта |
| 4 сигнала, 4 сигнала, 3 сигнала | Неполадки в математическом сопроцессоре |
| 1 сигнал, 2 сигнала | Неполадки работы адаптеров, оснащенных собственным BIOS |
| 1 сигнал, 2 сигнала, 2 сигнала, 3 сигнала | Неполадки во время подсчета контрольной суммы BIOS |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 1 сигнал, 1 сигнал | Неполадки в работе RAM |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 1 сигнал, 3 сигнала | Неполадки в работе контроллера клавиатуры |
| 1 сигнал, 3 сигнала, 4 сигнала, 1 сигнал | Тестирование RAM не было завершено |
| 2 сигнала, 1 сигнал, 2 сигнала, 3 сигнала | Неполадки при проверке уведомления авторского права BIOS |
| 2 сигнала, 2 сигнала, 3 сигнала, 1 сигнал | Неполадки во время обработки непредвиденных прерываний |
В данной статье мы рассмотрели основные звуки BIOS для разных производителей. Найдя нужный сигнал в таблице, вы сможете оперативно определить причину неполадки BIOS, а значит, немедленно приступить к ее устранению.

